VIP1
NT$2980
元台幣/年
- 限時特惠
- 適用於跨境新手賣家
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
獨立部署
適用於大賣家或店群賣家
不限賣場,私有部署獨享資源
獨立部署專屬咨詢
| 基礎版 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | 私有部署 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用 | |||||||
| 賣場點數 | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
| 子帳號數量 | 0 個 | 1 個 | 3 個 | 5 個 | 10 個 | 20 個 | 50 個 |
| 部門數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| 角色數量 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 不限制 |
| 列印樣板(自訂) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 倉庫數量 | 1 | 3 | 5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
| 日誌保留期限 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 |
| 自訂面單樣板個數 | 1 個 | 5 個 | 10 個 | 10 個 | 20 個 | 100 個 | 100 個 |
| 相簿儲存空間 | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
| 訂單 | |||||||
| 訂單數量/日 | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 不限制 |
| 訂單自動處理規則 | 0 個 | 10 個 | 50 個 | 100 個 | 150 個 | 300 個 | 不限制 個 |
| 訂單分組 | × | 3 個 | 5 個 | 50 個 | 100 個 | 300 個 | 不限制 個 |
| 訂單標記 | 5 個 | 10 個 | 15 個 | 300 個 | 1000 個 | 3000 個 | 不限制 個 |
| 訂單保留期限 | 半年 年 | 1 年 | 1 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 5 年 |
| 國內物流追蹤 | 0 張 | 5 張 | 10 張 | 30 張 | 50 張 | 100 張 | 100 張 |
| 國際物流跟蹤 | 0 張 | 0 張 | 50 張 | 80 張 | 150 張 | 200 張 | 200 張 |
| 出單提醒 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動海外倉儲截單 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 訊息群發/日 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| 逾時自動出貨 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 巴西開立發票 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 贈送巴西發票額度 | 0 張 | 0 張 | 500 張 | 10000 張 | 10000 張 | 10000 張 | 10000 張 |
| 產品 | |||||||
| 上架數量 | 10 個/天 | 不限制 個/天 | 不限制 個/天 | 不限制 個/天 | 不限制 個/天 | 不限制 個/天 | 不限制 個/天 |
| 搬家 | 10 個/天 | 500 個/天 | 3000 個/天 | 10000 個/天 | 80000 個/天 | 100000 個/天 | 不限制 個/天 |
| 匯入/匯出 | × | 50 次/天 | 100 次/天 | 200 次/天 | 300 次/天 | 500 次/天 | 不限制 次/天 |
| 產品分組 | × | 5 個 | 10 個 | 50 個 | 100 個 | 300 個 | 不限制 個 |
| ChatGPT | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 | 10 次/天 |
| 產品網路爬蟲開發 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI自動重構SKU | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動找貨源 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 單次匯入/匯出資料量 | 0 筆 | 3000 筆 | 3000 筆 | 30000 筆 | 50000 筆 | 100000 筆 | 不限制 筆 |
| 反向擷取 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批次下載圖片 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 產品標記 | × | 10 個 | 15 個 | 25 個 | 50 個 | 100 個 | 不限制 個 |
| 認領中心儲存空間 | 1000 | 3000 | 5000 | 20000 | 30000 | 150000 | 不限制 |
| 擷取收藏夾儲存空間 | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 不限制 |
| 關鍵字擷取 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 入駐貨盤 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 產品裂變 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 詳情過濾 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自訂欄位數量 | × | 3 個 | 5 個 | 10 個 | 20 個 | 50 個 | 不限制 個 |
| 自動產生標題 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 標題最佳化 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 排程上架數量 | 0 個 | 100 個 | 300 個 | 500 個 | 800 個 | 1000 個 | 10000 個 |
| 批次編輯產品 | |||||||
| 加入浮水印 | 10 張/天 | 500 張/天 | 2000 張/天 | 5000 張/天 | 10000 張/天 | 20000 張/天 | 不限制 張/天 |
| 定價策略 | 2 個 | 2 個 | 5 個 | 10 個 | 15 個 | 20 個 | 不限制 個 |
| 運費公式 | 2 個 | 2 個 | 5 個 | 10 個 | 15 個 | 20 個 | 不限制 個 |
| 圖像翻轉 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動拼圖 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 低價變體 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批次編輯樣板 | 1 個 | 5 個 | 10 個 | 50 個 | 100 個 | 300 個 | 不限制 個 |
| 支援撤銷 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neobund貨盤擷取量 | 0 次/天 | 100 次/天 | 100 次/天 | 200 次/天 | 500 次/天 | 1000 次/天 | 1000 次/天 |
| 圖像縮放 | 10 張/天 | 500 張/天 | 2000 張/天 | 5000 張/天 | 10000 張/天 | 20000 張/天 | 不限制 張/天 |
| 單次批次編輯數量 | 10 個 | 1000 個 | 不限制 個 | 不限制 個 | 不限制 個 | 不限制 個 | 不限制 個 |
| 行銷功能 | |||||||
| 圖像翻譯 | 0 張 | 0 張 | 50 張 | 80 張 | 150 張 | 200 張 | 200 張 |
| AI修圖 | 0 張 | 0 張 | 50 張 | 80 張 | 150 張 | 200 張 | 200 張 |
| 推播行銷 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
| AI移除浮水印 | 0 張 | 0 張 | 10 張 | 10 張 | 10 張 | 10 張 | 10 張 |
| AI更換模特兒 | 0 張 | 0 張 | 10 張 | 10 張 | 10 張 | 10 張 | 10 張 |
| 1688高階找同款 | 0 次 | 0 次 | 0 次 | 500 次 | 500 次 | 500 次 | 500 次 |
| 白底圖 | 0 張 | 0 張 | 50 張 | 100 張 | 150 張 | 200 張 | 200 張 |
| 蝦皮自動回覆評價 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 即時同步庫存 | 0 產品 | 0 產品 | 3 產品 | 10 產品 | 50 產品 | 100 產品 | 不限制 產品 |
| 高級 | |||||||
| 開發API | × | × | × | × | × | × | ✓ |
部分平臺綁定需要消耗多點數,並非所有平臺都是一個帳號消耗一個平臺點數(具體點數參考下方Q&A)。
因免費版本有對採集、發佈做了限制,故升級到付費版會自動覆蓋免費版權益,即購買了3個帳號額度,實際使用也為3個,不是5個帳號。
低等級套餐升級至高等級套餐可抵扣當前套餐費用的剩餘金額作為抵扣,補差價升級即可。 例:我購買6980的vip2,已用半年,現升級到vip3,則vip2剩餘的半年換算為6980/2=3490元,作為升級vip3的抵扣金,即升級vip3只需要11880-3490=8390元。
綁定一個帳號消費1點額度的平臺:蝦皮購物,綁定一個帳號消費2點額度的平臺:MOMO、Coupang