VIP1
원/년
- 기간 한정 연 50% 할인
- 초보 판매자에게 적합
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
독립몰
대형 셀러 또는 매장 단체 셀러에 적합
마켓수량 제한이 없으며 많은 기능을 사용할수 있습니다
독립몰 입점 및 상담
| 기본 버전 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | 개인 배포 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통용 | |||||||
| 마켓 포인트 | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
| 서브 계정 수량 | 0 개 | 1 개 | 3 개 | 5 개 | 10 개 | 20 개 | 50 개 |
| 부서 수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| 역할 수량 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 전체 |
| 인쇄 템플릿(사용자 정의) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 창고 수량 | 1 | 3 | 5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
| 일지 보존 기간 | 1 월 | 1 월 | 1 월 | 1 월 | 2 월 | 3 월 | 6 월 |
| 맞춤형 얼굴 양식 템플릿 수 | 1 개 | 5 개 | 10 개 | 10 개 | 20 개 | 100 개 | 100 개 |
| 앨범 용량 | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
| 주문 | |||||||
| 주문 수량/일 | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 전체 |
| 자동 주문 처리 규칙 | 0 개 | 10 개 | 50 개 | 100 개 | 150 개 | 300 개 | 전체 개 |
| 주문그룹 | × | 3 개 | 5 개 | 50 개 | 100 개 | 300 개 | 전체 개 |
| 주문 표기 | 5 개 | 10 개 | 15 개 | 300 개 | 1000 개 | 3000 개 | 전체 개 |
| 주문보유기간 | 半年 년도 | 1 년도 | 1 년도 | 2 년도 | 2 년도 | 2 년도 | 5 년도 |
| 국내 물류 추적 | 0 열려 있는 | 5 열려 있는 | 10 열려 있는 | 30 열려 있는 | 50 열려 있는 | 100 열려 있는 | 100 열려 있는 |
| 国际物流跟踪 | 0 열려 있는 | 0 열려 있는 | 50 열려 있는 | 80 열려 있는 | 150 열려 있는 | 200 열려 있는 | 200 열려 있는 |
| 주문 알림 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자동 해외 창고 주문 마감 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 메시지 대량 발송/일 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| 기한이 지난 자동 배송 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 브라질 송장 발행 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 赠送巴西发票额度 | 0 열려 있는 | 0 열려 있는 | 500 열려 있는 | 10000 열려 있는 | 10000 열려 있는 | 10000 열려 있는 | 10000 열려 있는 |
| 제품 | |||||||
| 상품등록 수량 | 10 건/일 | 전체 건/일 | 전체 건/일 | 전체 건/일 | 전체 건/일 | 전체 건/일 | 전체 건/일 |
| 몰이동 | 10 건/일 | 500 건/일 | 3000 건/일 | 10000 건/일 | 80000 건/일 | 100000 건/일 | 전체 건/일 |
| 가져오기 및 내보내기 | × | 50 번/일 | 100 번/일 | 200 번/일 | 300 번/일 | 500 번/일 | 전체 번/일 |
| 제품그룹 | × | 5 개 | 10 개 | 50 개 | 100 개 | 300 개 | 전체 개 |
| 채팅GPT | 10 번/일 | 10 번/일 | 10 번/일 | 10 번/일 | 10 번/일 | 10 번/일 | 10 번/일 |
| 제품 크롤러 개발 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI가 자동으로 SKU를 재구성합니다. | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자동으로 공급원 찾기 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 한 번에 가져오거나 내보낸 데이터의 양 | 0 조각 | 3000 조각 | 3000 조각 | 30000 조각 | 50000 조각 | 100000 조각 | 전체 조각 |
| 역수집 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 일괄적으로 사진 다운로드 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 제품 표기 | × | 10 개 | 15 개 | 25 개 | 50 개 | 100 개 | 전체 개 |
| 수령센터 용량 | 1000 | 3000 | 5000 | 20000 | 30000 | 150000 | 전체 |
| 관심상품 용량 | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 전체 |
| 키워드 수집 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 화물 팔레트에 적재 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 제품 분열 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 세부정보 필터 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 사용자 정의 필드 수 | × | 3 개 | 5 개 | 10 개 | 20 개 | 50 개 | 전체 개 |
| 제목 자동 생성 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 제목 최적화 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 시간예약 상품등록 수량 | 0 개 | 100 개 | 300 개 | 500 개 | 800 개 | 1000 개 | 10000 개 |
| 대량 편집 제품 | |||||||
| 워터마크 | 10 장/일 | 500 장/일 | 2000 장/일 | 5000 장/일 | 10000 장/일 | 20000 장/일 | 전체 장/일 |
| 가격 전략 | 2 개 | 2 개 | 5 개 | 10 개 | 15 개 | 20 개 | 전체 개 |
| 배송비 공식 | 2 개 | 2 개 | 5 개 | 10 개 | 15 개 | 20 개 | 전체 개 |
| 이미지 뒤집기 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자동 퍼즐 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 저가형 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 대량 편집 템플릿 | 1 개 | 5 개 | 10 개 | 50 개 | 100 개 | 300 개 | 전체 개 |
| 되돌리기 지원 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 네오번드 화물 팔레트 수집량 | 0 번/일 | 100 번/일 | 100 번/일 | 200 번/일 | 500 번/일 | 1000 번/일 | 1000 번/일 |
| 이미지 스케일링 | 10 장/일 | 500 장/일 | 2000 장/일 | 5000 장/일 | 10000 장/일 | 20000 장/일 | 전체 장/일 |
| 한 번에 일괄 편집 수 | 10 개 | 1000 개 | 전체 개 | 전체 개 | 전체 개 | 전체 개 | 전체 개 |
| 마케팅 기능 | |||||||
| 이미지 번역 | 0 열려 있는 | 0 열려 있는 | 50 열려 있는 | 80 열려 있는 | 150 열려 있는 | 200 열려 있는 | 200 열려 있는 |
| AI 아름다운 사진 | 0 열려 있는 | 0 열려 있는 | 50 열려 있는 | 80 열려 있는 | 150 열려 있는 | 200 열려 있는 | 200 열려 있는 |
| 푸시 마케팅 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
| AI 워터마크 제거 | 0 열려 있는 | 0 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 |
| AI가 모델을 바꾼다 | 0 열려 있는 | 0 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 | 10 열려 있는 |
| 1688 고급 동일 모델 찾기 | 0 번 | 0 번 | 0 번 | 500 번 | 500 번 | 500 번 | 500 번 |
| 흰색배경 | 0 열려 있는 | 0 열려 있는 | 50 열려 있는 | 100 열려 있는 | 150 열려 있는 | 200 열려 있는 | 200 열려 있는 |
| Shopee 자동 피드백 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 실시간 재고 동기화 | 0 제품 | 0 제품 | 3 제품 | 10 제품 | 50 제품 | 100 제품 | 전체 제품 |
| 고급 | |||||||
| 开发API | × | × | × | × | × | × | ✓ |
部分平臺綁定需要消耗多點數,並非所有平臺都是一個帳號消耗一個平臺點數(具體點數參考下方Q&A)。
因免費版本有對採集、發佈做了限制,故升級到付費版會自動覆蓋免費版權益,即購買了3個帳號額度,實際使用也為3個,不是5個帳號。
低等級套餐升級至高等級套餐可抵扣當前套餐費用的剩餘金額作為抵扣,補差價升級即可。 例:我購買6980的vip2,已用半年,現升級到vip3,則vip2剩餘的半年換算為6980/2=3490元,作為升級vip3的抵扣金,即升級vip3只需要11880-3490=8390元。
綁定一個帳號消費1點額度的平臺:蝦皮購物,綁定一個帳號消費2點額度的平臺:MOMO、Coupang