VIP1
Yuan/year
- 50% discount on annual fee for limited time
- Suitable for cross-border novice sellers
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
Independent Deployment
Suitable for large sellers or store group sellers
Unlimited stores, exclusive resources for private deployment
Dedicated Consulting for Independent Deployment
| Basic Version | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | Private Deployment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal | |||||||
| Shop Points | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
| Number Of Sub-accounts | 0 Indivual | 1 Indivual | 3 Indivual | 5 Indivual | 10 Indivual | 20 Indivual | 50 Indivual |
| Number Of Departments | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| Number Of Roles | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | All |
| Print Template (custom) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Warehouse Quantity | 1 | 3 | 5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
| Log Retention Period | 1 Monthly | 1 Monthly | 1 Monthly | 1 Monthly | 2 Monthly | 3 Monthly | 6 Monthly |
| Customize the number of form templates | 1 Indivual | 5 Indivual | 10 Indivual | 10 Indivual | 20 Indivual | 100 Indivual | 100 Indivual |
| Album Capacity | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
| Order | |||||||
| Order Quantity/Day | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | All |
| Automatic Order Processing Rules | 0 Indivual | 10 Indivual | 50 Indivual | 100 Indivual | 150 Indivual | 300 Indivual | All Indivual |
| Order Grouping | × | 3 Indivual | 5 Indivual | 50 Indivual | 100 Indivual | 300 Indivual | All Indivual |
| Order Mark | 5 Indivual | 10 Indivual | 15 Indivual | 300 Indivual | 1000 Indivual | 3000 Indivual | All Indivual |
| Order Retention Period | 半年 Year | 1 Year | 1 Year | 2 Year | 2 Year | 2 Year | 5 Year |
| Domestic Logistics Tracking | 0 Open | 5 Open | 10 Open | 30 Open | 50 Open | 100 Open | 100 Open |
| 国际物流跟踪 | 0 Open | 0 Open | 50 Open | 80 Open | 150 Open | 200 Open | 200 Open |
| Order Reminder | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatic overseas warehouse cut-off | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mass Messaging/daily | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| Overdue Automatic Shipment | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brazil Invoicing | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 赠送巴西发票额度 | 0 Open | 0 Open | 500 Open | 10000 Open | 10000 Open | 10000 Open | 10000 Open |
| Product | |||||||
| Number Of Publications | 10 Unit/day | All Unit/day | All Unit/day | All Unit/day | All Unit/day | All Unit/day | All Unit/day |
| Move Place | 10 Unit/day | 500 Unit/day | 3000 Unit/day | 10000 Unit/day | 80000 Unit/day | 100000 Unit/day | All Unit/day |
| Import And Export | × | 50 Times/day | 100 Times/day | 200 Times/day | 300 Times/day | 500 Times/day | All Times/day |
| Product Group | × | 5 Indivual | 10 Indivual | 50 Indivual | 100 Indivual | 300 Indivual | All Indivual |
| Chatgpt | 10 Times/day | 10 Times/day | 10 Times/day | 10 Times/day | 10 Times/day | 10 Times/day | 10 Times/day |
| Product Crawler Development | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI automatically reconstructs SKU | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatically find sources of supply | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amount of data imported/exported at a time | 0 Strip | 3000 Strip | 3000 Strip | 30000 Strip | 50000 Strip | 100000 Strip | All Strip |
| Reverse Collection | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batch Download Pictures | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Product Mark | × | 10 Indivual | 15 Indivual | 25 Indivual | 50 Indivual | 100 Indivual | All Indivual |
| Claim Center Capacity | 1000 | 3000 | 5000 | 20000 | 30000 | 150000 | All |
| Collection Favorites Capacity | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | All |
| Keyword Collection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pallet | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Product Fission | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Details Filter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Number of custom fields | × | 3 Indivual | 5 Indivual | 10 Indivual | 20 Indivual | 50 Indivual | All Indivual |
| Automatically Generate Title | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Title Optimization | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Number of scheduled postings | 0 Indivual | 100 Indivual | 300 Indivual | 500 Indivual | 800 Indivual | 1000 Indivual | 10000 Indivual |
| Bulk Edit Products | |||||||
| Watermark | 10 Sheets/day | 500 Sheets/day | 2000 Sheets/day | 5000 Sheets/day | 10000 Sheets/day | 20000 Sheets/day | All Sheets/day |
| Pricing Strategy | 2 Indivual | 2 Indivual | 5 Indivual | 10 Indivual | 15 Indivual | 20 Indivual | All Indivual |
| Shipping Formula | 2 Indivual | 2 Indivual | 5 Indivual | 10 Indivual | 15 Indivual | 20 Indivual | All Indivual |
| Image Flip | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatic Jigsaw Puzzle | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Low Price Variant | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bulk Edit Templates | 1 Indivual | 5 Indivual | 10 Indivual | 50 Indivual | 100 Indivual | 300 Indivual | All Indivual |
| Support Withdrawal | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neobund Pallet Collection Volume | 0 Times/day | 100 Times/day | 100 Times/day | 200 Times/day | 500 Times/day | 1000 Times/day | 1000 Times/day |
| Image Scaling | 10 Sheets/day | 500 Sheets/day | 2000 Sheets/day | 5000 Sheets/day | 10000 Sheets/day | 20000 Sheets/day | All Sheets/day |
| Number of batch edits at a time | 10 Indivual | 1000 Indivual | All Indivual | All Indivual | All Indivual | All Indivual | All Indivual |
| Marketing Function | |||||||
| Image Translation | 0 Open | 0 Open | 50 Open | 80 Open | 150 Open | 200 Open | 200 Open |
| AI Beauty Picture | 0 Open | 0 Open | 50 Open | 80 Open | 150 Open | 200 Open | 200 Open |
| Push Marketing | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
| AI Watermark Removal | 0 Open | 0 Open | 10 Open | 10 Open | 10 Open | 10 Open | 10 Open |
| AI Model Changing | 0 Open | 0 Open | 10 Open | 10 Open | 10 Open | 10 Open | 10 Open |
| 1688 Premium Find Same Style | 0 Second-rate | 0 Second-rate | 0 Second-rate | 500 Second-rate | 500 Second-rate | 500 Second-rate | 500 Second-rate |
| White Map | 0 Open | 0 Open | 50 Open | 100 Open | 150 Open | 200 Open | 200 Open |
| Shopee Automatic Feedback | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronize inventory in real time | 0 Product | 0 Product | 3 Product | 10 Product | 50 Product | 100 Product | All Product |
| Advanced | |||||||
| 开发API | × | × | × | × | × | × | ✓ |
部分平臺綁定需要消耗多點數,並非所有平臺都是一個帳號消耗一個平臺點數(具體點數參考下方Q&A)。
因免費版本有對採集、發佈做了限制,故升級到付費版會自動覆蓋免費版權益,即購買了3個帳號額度,實際使用也為3個,不是5個帳號。
低等級套餐升級至高等級套餐可抵扣當前套餐費用的剩餘金額作為抵扣,補差價升級即可。 例:我購買6980的vip2,已用半年,現升級到vip3,則vip2剩餘的半年換算為6980/2=3490元,作為升級vip3的抵扣金,即升級vip3只需要11880-3490=8390元。
綁定一個帳號消費1點額度的平臺:蝦皮購物,綁定一個帳號消費2點額度的平臺:MOMO、Coupang