VIP1
Yuan/tahun
- Diskon 50% biaya tahunan untuk waktu terbatas
- Cocok untuk penjual pemula lintas batas
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
penyebaran independen
Cocok untuk penjual besar atau penjual grup toko
Toko tak terbatas, sumber daya eksklusif untuk penggunaan pribadi
Konsultasi Khusus untuk Penerapan Independen
| versi dasar | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | penyebaran pribadi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| universal | |||||||
| poin toko | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
| Jumlah sub-akun | 0 individu | 1 individu | 3 individu | 5 individu | 10 individu | 20 individu | 50 individu |
| jumlah departemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| jumlah karakter | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | tak terbatas |
| Templat cetak (kustom) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| kuantitas gudang | 1 | 3 | 5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
| Periode retensi log | 1 Bulan | 1 Bulan | 1 Bulan | 1 Bulan | 2 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan |
| Templat Formulir Pesanan Kustom Kuantitas | 1 individu | 5 individu | 10 individu | 10 individu | 20 individu | 100 individu | 100 individu |
| kapasitas album | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
| Memesan | |||||||
| Jumlah Pesanan/Hari | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | tak terbatas |
| Aturan Pemrosesan Pesanan Otomatis | 0 individu | 10 individu | 50 individu | 100 individu | 150 individu | 300 individu | tak terbatas individu |
| pengelompokan pesanan | × | 3 individu | 5 individu | 50 individu | 100 individu | 300 individu | tak terbatas individu |
| tanda pesanan | 5 individu | 10 individu | 15 individu | 300 individu | 1000 individu | 3000 individu | tak terbatas individu |
| Periode retensi pesanan | 半年 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 5 tahun |
| Pelacakan Logistik Domestik | 0 membuka | 5 membuka | 10 membuka | 30 membuka | 50 membuka | 100 membuka | 100 membuka |
| 国际物流跟踪 | 0 membuka | 0 membuka | 50 membuka | 80 membuka | 150 membuka | 200 membuka | 200 membuka |
| Pengingat Konfirmasi Pesanan | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pemutusan Pesanan Gudang Luar Negeri Otomatis | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesan Massal/Hari | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| Pengiriman Otomatis untuk Pesanan Terlambat | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penagihan Brasil | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 赠送巴西发票额度 | 0 membuka | 0 membuka | 500 membuka | 10000 membuka | 10000 membuka | 10000 membuka | 10000 membuka |
| produk | |||||||
| Jumlah publikasi | 10 satuan/hari | tak terbatas satuan/hari | tak terbatas satuan/hari | tak terbatas satuan/hari | tak terbatas satuan/hari | tak terbatas satuan/hari | tak terbatas satuan/hari |
| pindah tempat | 10 satuan/hari | 500 satuan/hari | 3000 satuan/hari | 10000 satuan/hari | 80000 satuan/hari | 100000 satuan/hari | tak terbatas satuan/hari |
| Impor dan ekspor | × | 50 kali/hari | 100 kali/hari | 200 kali/hari | 300 kali/hari | 500 kali/hari | tak terbatas kali/hari |
| grup produk | × | 5 individu | 10 individu | 50 individu | 100 individu | 300 individu | tak terbatas individu |
| ChatGPT | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari |
| Pengembangan Crawler Produk | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI secara otomatis merekonstruksi SKU | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sumber barang secara otomatis | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volume Data Impor/Ekspor Tunggal | 0 Barang | 3000 Barang | 3000 Barang | 30000 Barang | 50000 Barang | 100000 Barang | tak terbatas Barang |
| Akuisisi Terbalik | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unduh Gambar Secara Massal | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| tanda produk | × | 10 individu | 15 individu | 25 individu | 50 individu | 100 individu | tak terbatas individu |
| Kapasitas Pusat Klaim | 1000 | 3000 | 5000 | 20000 | 30000 | 150000 | tak terbatas |
| Koleksi favorit kapasitas | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | tak terbatas |
| koleksi kata kunci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penempatan pada palet | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pembelahan Produk | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filter detail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jumlah bidang khusus | × | 3 individu | 5 individu | 10 individu | 20 individu | 50 individu | tak terbatas individu |
| Menghasilkan judul secara otomatis | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pengoptimalan judul | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jumlah Publikasi Terjadwal | 0 individu | 100 individu | 300 individu | 500 individu | 800 individu | 1000 individu | 10000 individu |
| Edit produk secara massal | |||||||
| Tanda Air | 10 lembar/hari | 500 lembar/hari | 2000 lembar/hari | 5000 lembar/hari | 10000 lembar/hari | 20000 lembar/hari | tak terbatas lembar/hari |
| Strategi Penetapan Harga | 2 individu | 2 individu | 5 individu | 10 individu | 15 individu | 20 individu | tak terbatas individu |
| Formula pengiriman | 2 individu | 2 individu | 5 individu | 10 individu | 15 individu | 20 individu | tak terbatas individu |
| Balik Gambar | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teka-teki Otomatis | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| varian harga murah | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templat edit massal | 1 individu | 5 individu | 10 individu | 50 individu | 100 individu | 300 individu | tak terbatas individu |
| Dukungan untuk Penarikan | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volume Koleksi Palet Neobund | 0 kali/hari | 100 kali/hari | 100 kali/hari | 200 kali/hari | 500 kali/hari | 1000 kali/hari | 1000 kali/hari |
| penskalaan gambar | 10 lembar/hari | 500 lembar/hari | 2000 lembar/hari | 5000 lembar/hari | 10000 lembar/hari | 20000 lembar/hari | tak terbatas lembar/hari |
| Jumlah pengeditan batch sekaligus | 10 individu | 1000 individu | tak terbatas individu | tak terbatas individu | tak terbatas individu | tak terbatas individu | tak terbatas individu |
| fungsi pemasaran | |||||||
| terjemahan gambar | 0 membuka | 0 membuka | 50 membuka | 80 membuka | 150 membuka | 200 membuka | 200 membuka |
| Gambar Kecantikan AI | 0 membuka | 0 membuka | 50 membuka | 80 membuka | 150 membuka | 200 membuka | 200 membuka |
| Pemasaran Dorong | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
| Penghapusan watermark AI | 0 membuka | 0 membuka | 10 membuka | 10 membuka | 10 membuka | 10 membuka | 10 membuka |
| Penggantian Model AI | 0 membuka | 0 membuka | 10 membuka | 10 membuka | 10 membuka | 10 membuka | 10 membuka |
| 1688 Premium Temukan Gaya yang Sama | 0 Kelas dua | 0 Kelas dua | 0 Kelas dua | 500 Kelas dua | 500 Kelas dua | 500 Kelas dua | 500 Kelas dua |
| peta putih | 0 membuka | 0 membuka | 50 membuka | 100 membuka | 150 membuka | 200 membuka | 200 membuka |
| Umpan balik otomatis Shopee | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventaris Terpadu Waktu Nyata | 0 produk | 0 produk | 3 produk | 10 produk | 50 produk | 100 produk | tak terbatas produk |
| canggih | |||||||
| 开发API | × | × | × | × | × | × | ✓ |
部分平臺綁定需要消耗多點數,並非所有平臺都是一個帳號消耗一個平臺點數(具體點數參考下方Q&A)。
因免費版本有對採集、發佈做了限制,故升級到付費版會自動覆蓋免費版權益,即購買了3個帳號額度,實際使用也為3個,不是5個帳號。
低等級套餐升級至高等級套餐可抵扣當前套餐費用的剩餘金額作為抵扣,補差價升級即可。 例:我購買6980的vip2,已用半年,現升級到vip3,則vip2剩餘的半年換算為6980/2=3490元,作為升級vip3的抵扣金,即升級vip3只需要11880-3490=8390元。
綁定一個帳號消費1點額度的平臺:蝦皮購物,綁定一個帳號消費2點額度的平臺:MOMO、Coupang