VIP1
元/年
- 期間限定で年会費50%割引
- 国境を越えた初心者の売り手に適しています
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
独立した展開
大口出品者や店舗グループの出品者に適しています
無制限のストア、プライベート展開専用のリソース
独立した展開のための専用コンサルティング
| 基本バージョン | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | プライベート展開 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニバーサル | |||||||
| ショップポイント | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
| サブアカウント数 | 0 個々の | 1 個々の | 3 個々の | 5 個々の | 10 個々の | 20 個々の | 50 個々の |
| 部門数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| ロール数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 無制限 |
| 印刷テンプレート (カスタム) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| 倉庫数量 | 1 | 3 | 5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
| ログ保持期間 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 |
| カスタムフォームテンプレートの数 | 1 個々の | 5 個々の | 10 個々の | 10 個々の | 20 個々の | 100 個々の | 100 個々の |
| アルバム容量 | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
| 注文 | |||||||
| 注文数量/日 | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 無制限 |
| 自動注文処理ルール | 0 個々の | 10 個々の | 50 個々の | 100 個々の | 150 個々の | 300 個々の | 無制限 個々の |
| 注文のグループ化 | × | 3 個々の | 5 個々の | 50 個々の | 100 個々の | 300 個々の | 無制限 個々の |
| オーダーマーク | 5 個々の | 10 個々の | 15 個々の | 300 個々の | 1000 個々の | 3000 個々の | 無制限 個々の |
| 注文保留期間 | 半年 年 | 1 年 | 1 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 5 年 |
| 中国国内物流追跡 | 0 開いた | 5 開いた | 10 開いた | 30 開いた | 50 開いた | 100 開いた | 100 開いた |
| 国际物流跟踪 | 0 開いた | 0 開いた | 50 開いた | 80 開いた | 150 開いた | 200 開いた | 200 開いた |
| 注文リマインダー | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 海外倉庫での注文の自動カットオフ | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1日あたりのメッセージの群信送信 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| 期限を過ぎた自動出荷 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ブラジルの請求書発行 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 赠送巴西发票额度 | 0 開いた | 0 開いた | 500 開いた | 10000 開いた | 10000 開いた | 10000 開いた | 10000 開いた |
| 製品 | |||||||
| 出版数 | 10 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 | 無制限 単位/日 |
| 場所を移動 | 10 単位/日 | 500 単位/日 | 3000 単位/日 | 10000 単位/日 | 80000 単位/日 | 100000 単位/日 | 無制限 単位/日 |
| インポートとエクスポート | × | 50 回/日 | 100 回/日 | 200 回/日 | 300 回/日 | 500 回/日 | 無制限 回/日 |
| 製品グループ | × | 5 個々の | 10 個々の | 50 個々の | 100 個々の | 300 個々の | 無制限 個々の |
| チャットGPT | 10 回/日 | 10 回/日 | 10 回/日 | 10 回/日 | 10 回/日 | 10 回/日 | 10 回/日 |
| 製品クローラー開発 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI が SKU を自動的に再構築します | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 供給源を自動的に見つけます | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 回のインポート/エクスポートのデータ量 | 0 ストリップ | 3000 ストリップ | 3000 ストリップ | 30000 ストリップ | 50000 ストリップ | 100000 ストリップ | 無制限 ストリップ |
| 逆収集 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 画像を一括ダウンロードする | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 製品マーク | × | 10 個々の | 15 個々の | 25 個々の | 50 個々の | 100 個々の | 無制限 個々の |
| 請求センターのキャパシティ | 1000 | 3000 | 5000 | 20000 | 30000 | 150000 | 無制限 |
| コレクションのお気に入り容量 | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 無制限 |
| キーワード コレクション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| パレットに積み込む | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 製品の分裂 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 詳細フィルター | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| カスタム フィールドの数 | × | 3 個々の | 5 個々の | 10 個々の | 20 個々の | 50 個々の | 無制限 個々の |
| タイトルを自動生成 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| タイトルの最適化 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 予定掲載数 | 0 個々の | 100 個々の | 300 個々の | 500 個々の | 800 個々の | 1000 個々の | 10000 個々の |
| 商品の一括編集 | |||||||
| 透かしを押す | 10 枚/日 | 500 枚/日 | 2000 枚/日 | 5000 枚/日 | 10000 枚/日 | 20000 枚/日 | 無制限 枚/日 |
| 価格戦略 | 2 個々の | 2 個々の | 5 個々の | 10 個々の | 15 個々の | 20 個々の | 無制限 個々の |
| 送料計算式 | 2 個々の | 2 個々の | 5 個々の | 10 個々の | 15 個々の | 20 個々の | 無制限 個々の |
| 画像の反転 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動パズル | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 低価格バリアント | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| テンプレートの一括編集 | 1 個々の | 5 個々の | 10 個々の | 50 個々の | 100 個々の | 300 個々の | 無制限 個々の |
| 撤回をサポート | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ネオバウンドパレットの収集量 | 0 回/日 | 100 回/日 | 100 回/日 | 200 回/日 | 500 回/日 | 1000 回/日 | 1000 回/日 |
| 画像のスケーリング | 10 枚/日 | 500 枚/日 | 2000 枚/日 | 5000 枚/日 | 10000 枚/日 | 20000 枚/日 | 無制限 枚/日 |
| 一度に編集できるバッチ数 | 10 個々の | 1000 個々の | 無制限 個々の | 無制限 個々の | 無制限 個々の | 無制限 個々の | 無制限 個々の |
| マーケティング機能 | |||||||
| 画像翻訳 | 0 開いた | 0 開いた | 50 開いた | 80 開いた | 150 開いた | 200 開いた | 200 開いた |
| 人工知能の美しい写真 | 0 開いた | 0 開いた | 50 開いた | 80 開いた | 150 開いた | 200 開いた | 200 開いた |
| プッシュマーケティング | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
| AI で透かしを削除 | 0 開いた | 0 開いた | 10 開いた | 10 開いた | 10 開いた | 10 開いた | 10 開いた |
| AIがモデルを変更 | 0 開いた | 0 開いた | 10 開いた | 10 開いた | 10 開いた | 10 開いた | 10 開いた |
| 1688 アドバンストは同じスタイルを探しています | 0 二流 | 0 二流 | 0 二流 | 500 二流 | 500 二流 | 500 二流 | 500 二流 |
| 白地図 | 0 開いた | 0 開いた | 50 開いた | 100 開いた | 150 開いた | 200 開いた | 200 開いた |
| Shopee 自動フィードバック | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| リアルタイム同期在庫 | 0 製品 | 0 製品 | 3 製品 | 10 製品 | 50 製品 | 100 製品 | 無制限 製品 |
| 高度 | |||||||
| 开发API | × | × | × | × | × | × | ✓ |
部分平臺綁定需要消耗多點數,並非所有平臺都是一個帳號消耗一個平臺點數(具體點數參考下方Q&A)。
因免費版本有對採集、發佈做了限制,故升級到付費版會自動覆蓋免費版權益,即購買了3個帳號額度,實際使用也為3個,不是5個帳號。
低等級套餐升級至高等級套餐可抵扣當前套餐費用的剩餘金額作為抵扣,補差價升級即可。 例:我購買6980的vip2,已用半年,現升級到vip3,則vip2剩餘的半年換算為6980/2=3490元,作為升級vip3的抵扣金,即升級vip3只需要11880-3490=8390元。
綁定一個帳號消費1點額度的平臺:蝦皮購物,綁定一個帳號消費2點額度的平臺:MOMO、Coupang