VIP1
Yuan/tahun
- Diskaun 50% ke atas yuran tahunan untuk masa terhad
- Sesuai untuk penjual baru rentas sempadan
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
penempatan bebas
Sesuai untuk penjual besar atau penjual kumpulan kedai
Kedai tanpa had, sumber eksklusif untuk penggunaan peribadi
Perundingan Berdedikasi untuk Penggunaan Bebas
| versi asas | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | penempatan persendirian | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| universal | |||||||
| mata kedai | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
| Bilangan sub-akaun | 0 individu | 1 individu | 3 individu | 5 individu | 10 individu | 20 individu | 50 individu |
| bilangan jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| bilangan aksara | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | tidak terhad |
| Templat cetakan (tersuai) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| kuantiti gudang | 1 | 3 | 5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
| Tempoh pengekalan log | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 |
| 自定义面单模板个数 | 1 individu | 5 individu | 10 individu | 10 individu | 20 individu | 100 individu | 100 individu |
| kapasiti album | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
| Pesanan | |||||||
| Kuantiti Pesanan/Hari | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | tidak terhad |
| Peraturan Pemprosesan Pesanan Automatik | 0 individu | 10 individu | 50 individu | 100 individu | 150 individu | 300 individu | tidak terhad individu |
| kumpulan pesanan | × | 3 individu | 5 individu | 50 individu | 100 individu | 300 individu | tidak terhad individu |
| tanda pesanan | 5 individu | 10 individu | 15 individu | 300 individu | 1000 individu | 3000 individu | tidak terhad individu |
| Tempoh pengekalan pesanan | 半年 tahun | 1 tahun | 1 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 5 tahun |
| 国内物流跟踪 | 0 buka | 5 buka | 10 buka | 30 buka | 50 buka | 100 buka | 100 buka |
| 国际物流跟踪 | 0 buka | 0 buka | 50 buka | 80 buka | 150 buka | 200 buka | 200 buka |
| 出单提醒 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动海外仓截单 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 消息群发/日 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| 超期自动发货 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 巴西开票 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 赠送巴西发票额度 | 0 buka | 0 buka | 500 buka | 10000 buka | 10000 buka | 10000 buka | 10000 buka |
| produk | |||||||
| Bilangan penerbitan | 10 unit/hari | tidak terhad unit/hari | tidak terhad unit/hari | tidak terhad unit/hari | tidak terhad unit/hari | tidak terhad unit/hari | tidak terhad unit/hari |
| pindah tempat | 10 unit/hari | 500 unit/hari | 3000 unit/hari | 10000 unit/hari | 80000 unit/hari | 100000 unit/hari | tidak terhad unit/hari |
| Import dan Eksport | × | 50 kali/hari | 100 kali/hari | 200 kali/hari | 300 kali/hari | 500 kali/hari | tidak terhad kali/hari |
| kumpulan produk | × | 5 individu | 10 individu | 50 individu | 100 individu | 300 individu | tidak terhad individu |
| SembangGPT | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari | 10 kali/hari |
| 产品爬虫开发 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI自动重构SKU | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动找货源 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 单次导入/导出数据量 | 0 条 | 3000 条 | 3000 条 | 30000 条 | 50000 条 | 100000 条 | tidak terhad 条 |
| 逆向采集 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量下载图片 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| tanda produk | × | 10 individu | 15 individu | 25 individu | 50 individu | 100 individu | tidak terhad individu |
| Kapasiti Pusat Tuntutan | 1000 | 3000 | 5000 | 20000 | 30000 | 150000 | tidak terhad |
| Kapasiti kegemaran koleksi | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | tidak terhad |
| koleksi kata kunci | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 入驻货盘 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品裂变 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penapis butiran | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilangan medan tersuai | × | 3 individu | 5 individu | 10 individu | 20 individu | 50 individu | tidak terhad individu |
| Menjana tajuk secara automatik | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pengoptimuman tajuk | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定时刊登数量 | 0 individu | 100 individu | 300 individu | 500 individu | 800 individu | 1000 individu | 10000 individu |
| Produk edit pukal | |||||||
| 打水印 | 10 helaian/hari | 500 helaian/hari | 2000 helaian/hari | 5000 helaian/hari | 10000 helaian/hari | 20000 helaian/hari | tidak terhad helaian/hari |
| Strategi Harga | 2 individu | 2 individu | 5 individu | 10 individu | 15 individu | 20 individu | tidak terhad individu |
| Formula penghantaran | 2 individu | 2 individu | 5 individu | 10 individu | 15 individu | 20 individu | tidak terhad individu |
| 图像翻转 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动拼图 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| varian harga rendah | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Templat edit pukal | 1 individu | 5 individu | 10 individu | 50 individu | 100 individu | 300 individu | tidak terhad individu |
| 支持撤回 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neobund货盘采集量 | 0 kali/hari | 100 kali/hari | 100 kali/hari | 200 kali/hari | 500 kali/hari | 1000 kali/hari | 1000 kali/hari |
| penskalaan imej | 10 helaian/hari | 500 helaian/hari | 2000 helaian/hari | 5000 helaian/hari | 10000 helaian/hari | 20000 helaian/hari | tidak terhad helaian/hari |
| Bilangan suntingan kelompok pada satu masa | 10 individu | 1000 individu | tidak terhad individu | tidak terhad individu | tidak terhad individu | tidak terhad individu | tidak terhad individu |
| fungsi pemasaran | |||||||
| terjemahan imej | 0 buka | 0 buka | 50 buka | 80 buka | 150 buka | 200 buka | 200 buka |
| AI美图 | 0 buka | 0 buka | 50 buka | 80 buka | 150 buka | 200 buka | 200 buka |
| 推送营销 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
| AI去水印 | 0 buka | 0 buka | 10 buka | 10 buka | 10 buka | 10 buka | 10 buka |
| AI换模特 | 0 buka | 0 buka | 10 buka | 10 buka | 10 buka | 10 buka | 10 buka |
| 1688高级找同款 | 0 Kadar kedua | 0 Kadar kedua | 0 Kadar kedua | 500 Kadar kedua | 500 Kadar kedua | 500 Kadar kedua | 500 Kadar kedua |
| peta putih | 0 buka | 0 buka | 50 buka | 100 buka | 150 buka | 200 buka | 200 buka |
| Maklum balas automatik Shopee | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实时同步库存 | 0 produk | 0 produk | 3 produk | 10 produk | 50 produk | 100 produk | tidak terhad produk |
| maju | |||||||
| 开发API | × | × | × | × | × | × | ✓ |
部分平臺綁定需要消耗多點數,並非所有平臺都是一個帳號消耗一個平臺點數(具體點數參考下方Q&A)。
因免費版本有對採集、發佈做了限制,故升級到付費版會自動覆蓋免費版權益,即購買了3個帳號額度,實際使用也為3個,不是5個帳號。
低等級套餐升級至高等級套餐可抵扣當前套餐費用的剩餘金額作為抵扣,補差價升級即可。 例:我購買6980的vip2,已用半年,現升級到vip3,則vip2剩餘的半年換算為6980/2=3490元,作為升級vip3的抵扣金,即升級vip3只需要11880-3490=8390元。
綁定一個帳號消費1點額度的平臺:蝦皮購物,綁定一個帳號消費2點額度的平臺:MOMO、Coupang