VIP1
nhân dân tệ/năm
- Giảm 50% phí thường niên trong thời gian giới hạn
- Thích hợp cho người bán hàng mới làm quen xuyên biên giới
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
triển khai độc lập
Thích hợp cho người bán lớn hoặc người bán theo nhóm cửa hàng
Cửa hàng không giới hạn, tài nguyên độc quyền để triển khai riêng
Tư vấn chuyên dụng để triển khai độc lập
| phiên bản cơ bản | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | triển khai riêng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| phổ cập | |||||||
| cửa hàng điểm | 2 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 9999999 |
| Số tài khoản phụ | 0 cá nhân | 1 cá nhân | 3 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 20 cá nhân | 50 cá nhân |
| số phòng ban | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| số lượng vai trò | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | vô hạn |
| Mẫu in (tùy chỉnh) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 |
| số lượng kho | 1 | 3 | 5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
| Thời gian lưu giữ nhật ký | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 |
| 自定义面单模板个数 | 1 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 10 cá nhân | 20 cá nhân | 100 cá nhân | 100 cá nhân |
| dung lượng album | 100 MB | 300 MB | 800 MB | 1000 MB | 1300 MB | 1500 MB | 10000 MB |
| Gọi món | |||||||
| Số lượng đặt hàng/Ngày | 50 | 100 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | vô hạn |
| Quy tắc xử lý đơn hàng tự động | 0 cá nhân | 10 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | 150 cá nhân | 300 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| nhóm thứ tự | × | 3 cá nhân | 5 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | 300 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| dấu lệnh | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 15 cá nhân | 300 cá nhân | 1000 cá nhân | 3000 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| Thời gian lưu giữ đơn hàng | 半年 năm | 1 năm | 1 năm | 2 năm | 2 năm | 2 năm | 5 năm |
| 国内物流跟踪 | 0 mở | 5 mở | 10 mở | 30 mở | 50 mở | 100 mở | 100 mở |
| 国际物流跟踪 | 0 mở | 0 mở | 50 mở | 80 mở | 150 mở | 200 mở | 200 mở |
| 出单提醒 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动海外仓截单 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 消息群发/日 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 |
| 超期自动发货 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 巴西开票 | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 赠送巴西发票额度 | 0 mở | 0 mở | 500 mở | 10000 mở | 10000 mở | 10000 mở | 10000 mở |
| sản phẩm | |||||||
| Số ấn bản | 10 đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày |
| di chuyển nơi | 10 đơn vị/ngày | 500 đơn vị/ngày | 3000 đơn vị/ngày | 10000 đơn vị/ngày | 80000 đơn vị/ngày | 100000 đơn vị/ngày | vô hạn đơn vị/ngày |
| Nhập khẩu và xuất khẩu | × | 50 lần/ngày | 100 lần/ngày | 200 lần/ngày | 300 lần/ngày | 500 lần/ngày | vô hạn lần/ngày |
| Nhóm sản phẩm | × | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | 300 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| Trò chuyệnGPT | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày | 10 lần/ngày |
| 产品爬虫开发 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI自动重构SKU | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动找货源 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 单次导入/导出数据量 | 0 条 | 3000 条 | 3000 条 | 30000 条 | 50000 条 | 100000 条 | vô hạn 条 |
| 逆向采集 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 批量下载图片 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| nhãn hiệu sản phẩm | × | 10 cá nhân | 15 cá nhân | 25 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| Công suất của Trung tâm Khiếu nại | 1000 | 3000 | 5000 | 20000 | 30000 | 150000 | vô hạn |
| Dung lượng yêu thích của bộ sưu tập | 100 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | vô hạn |
| bộ sưu tập từ khóa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 入驻货盘 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品裂变 | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| bộ lọc chi tiết | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Số trường tùy chỉnh | × | 3 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 20 cá nhân | 50 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| Tự động tạo tiêu đề | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| tối ưu hóa tiêu đề | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 定时刊登数量 | 0 cá nhân | 100 cá nhân | 300 cá nhân | 500 cá nhân | 800 cá nhân | 1000 cá nhân | 10000 cá nhân |
| Chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm | |||||||
| 打水印 | 10 tờ/ngày | 500 tờ/ngày | 2000 tờ/ngày | 5000 tờ/ngày | 10000 tờ/ngày | 20000 tờ/ngày | vô hạn tờ/ngày |
| Chiến lược giá | 2 cá nhân | 2 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 15 cá nhân | 20 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| công thức vận chuyển | 2 cá nhân | 2 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 15 cá nhân | 20 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| 图像翻转 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动拼图 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| biến thể giá thấp | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chỉnh sửa hàng loạt mẫu | 1 cá nhân | 5 cá nhân | 10 cá nhân | 50 cá nhân | 100 cá nhân | 300 cá nhân | vô hạn cá nhân |
| 支持撤回 | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neobund货盘采集量 | 0 lần/ngày | 100 lần/ngày | 100 lần/ngày | 200 lần/ngày | 500 lần/ngày | 1000 lần/ngày | 1000 lần/ngày |
| chia tỷ lệ hình ảnh | 10 tờ/ngày | 500 tờ/ngày | 2000 tờ/ngày | 5000 tờ/ngày | 10000 tờ/ngày | 20000 tờ/ngày | vô hạn tờ/ngày |
| Số lần chỉnh sửa hàng loạt tại một thời điểm | 10 cá nhân | 1000 cá nhân | vô hạn cá nhân | vô hạn cá nhân | vô hạn cá nhân | vô hạn cá nhân | vô hạn cá nhân |
| chức năng tiếp thị | |||||||
| dịch hình ảnh | 0 mở | 0 mở | 50 mở | 80 mở | 150 mở | 200 mở | 200 mở |
| AI美图 | 0 mở | 0 mở | 50 mở | 80 mở | 150 mở | 200 mở | 200 mở |
| 推送营销 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 0 次/日 | 100 次/日 | 300 次/日 | 300 次/日 |
| AI去水印 | 0 mở | 0 mở | 10 mở | 10 mở | 10 mở | 10 mở | 10 mở |
| AI换模特 | 0 mở | 0 mở | 10 mở | 10 mở | 10 mở | 10 mở | 10 mở |
| 1688高级找同款 | 0 hạng hai | 0 hạng hai | 0 hạng hai | 500 hạng hai | 500 hạng hai | 500 hạng hai | 500 hạng hai |
| bản đồ trắng | 0 mở | 0 mở | 50 mở | 100 mở | 150 mở | 200 mở | 200 mở |
| Phản hồi tự động của Shopee | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实时同步库存 | 0 sản phẩm | 0 sản phẩm | 3 sản phẩm | 10 sản phẩm | 50 sản phẩm | 100 sản phẩm | vô hạn sản phẩm |
| nâng cao | |||||||
| 开发API | × | × | × | × | × | × | ✓ |
部分平臺綁定需要消耗多點數,並非所有平臺都是一個帳號消耗一個平臺點數(具體點數參考下方Q&A)。
因免費版本有對採集、發佈做了限制,故升級到付費版會自動覆蓋免費版權益,即購買了3個帳號額度,實際使用也為3個,不是5個帳號。
低等級套餐升級至高等級套餐可抵扣當前套餐費用的剩餘金額作為抵扣,補差價升級即可。 例:我購買6980的vip2,已用半年,現升級到vip3,則vip2剩餘的半年換算為6980/2=3490元,作為升級vip3的抵扣金,即升級vip3只需要11880-3490=8390元。
綁定一個帳號消費1點額度的平臺:蝦皮購物,綁定一個帳號消費2點額度的平臺:MOMO、Coupang